Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Orenburg, Russische Föderation
Spielernummer:12.274
Eindeutige Id:STEAM_0:0:596296933
Steam Community:76561199152859594
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Mai 2023 10:05:05 (Gesamt: 7 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 09:23:29 Stunden
Durch. Ping:253,98ms (Latenz: 126,99ms)
Lieblingswaffe:AWPAWP

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Пожилая скумбрия 2T 00:15h 26. Mai 2023 10:13:38 2.355 48% 1.246 1.470 0,85 34% 16%
Пожилая скумбрия 1T 07:20h 22. Feb 2023 20:57:19 1.492 47% 864 992 0,87 43% 18%
Райан Гослинг 0T 10:46h 19. Mai 2023 19:48:31 516 32% 267 227 1,18 35% 24%
Дон Чон Дуб 0T 09:52h 21. Mär 2023 18:16:58 488 42% 235 271 0,87 23% 25%
Самолет 0T 09:02h 15. Mär 2023 19:04:43 459 44% 157 212 0,74 33% 26%
МУРЛО 0T 05:55h 22. Apr 2023 15:03:02 295 48% 186 191 0,97 43% 21%
Морской огурец 0T 03:17h 22. Mär 2023 14:09:24 180 49% 122 119 1,03 25% 20%
Pozhilaja kurica 0T 02:01h 23. Feb 2023 19:43:28 99 49% 61 72 0,85 54% 31%
💎 0T 01:26h 19. Mär 2023 18:41:48 62 53% 6 15 0,40 17% 15%
Петрушка 0T 01:16h 23. Mär 2023 13:38:04 63 52% 47 38 1,24 49% 32%
Болгарка 0T 01:03h 22. Mär 2023 10:13:39 59 37% 28 43 0,65 29% 22%
Пьяная скумбрия 0T 00:39h 24. Feb 2023 08:28:53 30 57% 17 22 0,77 29% 17%
Лжепорох лох 0T 00:22h 29. Mär 2023 10:25:34 20 85% 13 10 1,30 38% 22%
Лжепорох даун 0T 00:21h 29. Mär 2023 10:48:05 18 67% 8 8 1,00 13% 19%
Пожилой изврат 0T 00:16h 22. Feb 2023 21:14:06 14 64% 7 8 0,88 71% 17%
Liste aller Spieleraliase [17]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 2T 15:31h 369 mal 48% 0,87
Counter-Terrorist 2T 10:34h 318 mal 42% 0,91
Spectator 0T 04:31h 75 mal 10% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
leet 2T 19:29h 294 mal 53% 0,87
sas 2T 03:32h 248 mal 45% 0,92
idf 0T 03:50h 10 mal 2% 0,64
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.190 mal 3.570
Pick up the Bomb 896 mal 2.090
Drop the Bomb 752 mal -1.660
Kill Assist 723 mal 723
Most Valuable Player 562 mal 2.810
Double Kill (2 kills) 562 mal 1.124
Triple Kill (3 kills) 163 mal 489
Plant the Bomb 103 mal 790
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 50 mal 0
Domination (4 kills) 46 mal 184
Defuse the Bomb 30 mal 240
Rampage (5 kills) 9 mal 54
Mega Kill (6 kills) 2 mal 16

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
de_mirage 4T 19:36h 3.165 96% 3.531 0,90 1.153 97% 36% 722
de_dust2 0T 10:55h 127 4% 172 0,74 40 3% 32% 19

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 0,80 660 20% 1.120 30% 82 7% 12%
AK47 AK-47 1,00 558 17% 1.050 29% 301 25% 54%
DEAGLE Desert Eagle 1,30 432 13% 233 6% 251 21% 58%
P90 P90 0,60 183 6% 199 5% 67 6% 37%
TASER Zeus x27 2,00 162 5% 17 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,10 158 5% 249 7% 50 4% 32%
SSG08 SSG 08 1,00 135 4% 54 1% 75 6% 56%
USP_SILENCER USP-S 1,30 101 3% 78 2% 63 5% 62%
MAG7 MAG-7 0,80 98 3% 16 0% 50 4% 51%
M4A1 M4A4 1,10 83 3% 176 5% 36 3% 43%
NEGEV Negev 0,60 58 2% 34 1% 22 2% 38%
GALILAR Galil AR 1,20 58 2% 4 0% 17 1% 29%
TEC9 Tec-9 0,80 56 2% 20 1% 27 2% 48%
SG556 SG 553 0,80 49 2% 18 0% 32 3% 65%
P250 P250 1,20 42 1% 30 1% 24 2% 57%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 35 1% 23 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 35 1% 15 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 0,70 34 1% 26 1% 15 1% 44%
UMP45 UMP-45 0,90 34 1% 2 0% 17 1% 50%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 33 1% 9 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,30 27 1% 35 1% 14 1% 52%
BAYONET Bayonet 3,00 26 1% 4 0% - 0% 0%
MP9 MP9 0,90 23 1% 14 0% 13 1% 57%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 21 1% 24 1% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 21 1% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 0,80 19 1% 7 0% 9 1% 47%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 16 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 12 0% 24 1% - 0% 0%
MP7 MP7 0,90 11 0% - 0% 5 0% 45%
NOVA Nova 0,80 10 0% 2 0% 5 0% 50%
AUG AUG 0,90 10 0% 16 0% 1 0% 10%
REVOLVER R8 Revolver 1,40 9 0% 1 0% 3 0% 33%
INFERNO Flames 1,50 8 0% 12 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 6 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 6 0% 1 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 0,70 4 0% 9 0% - 0% 0%
M249 M249 0,70 3 0% 4 0% 2 0% 67%
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 0,90 3 0% 4 0% 1 0% 33%
CZ75A CZ75A 1,10 3 0% 3 0% 2 0% 67%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 0,80 1 0% 1 0% 1 0% 100%
MAC10 MAC-10 1,00 1 0% 1 0% 1 0% 100%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 2.130 7.7 78.1 14.2
DEAGLE 1.284 6.2 83.2 10.7
P90 1.105 9.0 76.2 14.8
M4A1 1.080 7.4 78.5 14.1
AWP 780 5.5 79.2 15.3
MAG7 636 10.5 78.1 11.3
SSG08 382 5.5 81.7 12.8
NEGEV 281 10.7 75.4 13.9
XM1014 278 15.5 70.5 14.0
GALILAR 223 7.2 74.9 17.9
P250 206 9.2 76.2 14.6
GLOCK 206 6.8 82.5 10.7
TEC9 206 8.7 76.7 14.6
UMP45 186 11.3 75.8 12.9
SG556 161 9.3 83.9 6.8
MP9 143 7.7 82.5 9.8
MP7 92 13.0 78.3 8.7
NOVA 69 8.7 78.3 13.0
FIVESEVEN 58 12.1 72.4 15.5
AUG 47 6.4 89.4 4.3
BIZON 18 5.6 83.3 11.1
M249 15 6.7 80.0 13.3
ELITE 12 8.3 91.7 0.0
MAC10 4 0.0 75.0 25.0
SAWEDOFF 3 0.0 66.7 33.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 2.263 781 110.216 660 1.120 0,59 82 12% 35% 141,10 3,40
AK47 11.732 2.132 81.864 558 1.050 0,53 301 54% 18% 38,40 21,00
DEAGLE 4.971 1.290 80.655 432 233 1,85 251 58% 26% 62,50 11,50
P90 6.721 1.109 23.807 183 199 0,92 67 37% 17% 21,50 36,70
TASER 377 169 30.326 162 17 9,53 - 0% 45% 179,40 2,30
M4A1_SILENCER 3.707 0 0 158 249 0,63 50 32% 0% 0,00 23,50
SSG08 1.131 383 41.943 135 54 2,50 75 56% 34% 109,50 8,40
USP_SILENCER 2.588 0 0 101 78 1,29 63 62% 0% 0,00 25,60
MAG7 339 637 13.112 98 16 6,13 50 51% 188% 20,60 3,50
M4A1 2.357 1.082 35.648 83 176 0,47 36 43% 46% 32,90 28,40
NEGEV 8.327 281 8.706 58 34 1,71 22 38% 3% 31,00 143,60
GALILAR 1.310 223 6.926 58 4 14,50 17 29% 17% 31,10 22,60
TEC9 1.100 208 7.229 56 20 2,80 27 48% 19% 34,80 19,60
SG556 834 161 7.317 49 18 2,72 32 65% 19% 45,40 17,00
P250 995 206 7.072 42 30 1,40 24 57% 21% 34,30 23,70
KNIFE_BUTTERFLY 1.285 0 0 35 23 1,52 - 0% 0% 0,00 36,70
HEGRENADE 187 241 5.005 35 15 2,33 - 0% 129% 20,80 5,30
XM1014 264 278 4.328 34 26 1,31 15 44% 105% 15,60 7,80
UMP45 943 186 4.764 34 2 17,00 17 50% 20% 25,60 27,70
GLOCK 807 207 4.272 27 35 0,77 14 52% 26% 20,60 29,90
BAYONET 1.413 0 0 26 4 6,50 - 0% 0% 0,00 54,30
MP9 938 144 2.972 23 14 1,64 13 57% 15% 20,60 40,80
KNIFE_KARAMBIT 1.279 0 0 21 24 0,88 - 0% 0% 0,00 60,90
KNIFE_FLIP 1.396 0 0 21 3 7,00 - 0% 0% 0,00 66,50
FIVESEVEN 418 58 2.036 19 7 2,71 9 47% 14% 35,10 22,00
KNIFE_M9_BAYONET 564 0 0 12 24 0,50 - 0% 0% 0,00 47,00
MP7 359 92 1.685 11 0 11,00 5 45% 26% 18,30 32,60
AUG 223 47 1.364 10 16 0,63 1 10% 21% 29,00 22,30
NOVA 29 69 1.192 10 2 5,00 5 50% 238% 17,30 2,90
REVOLVER 91 0 0 9 1 9,00 3 33% 0% 0,00 10,10
INFERNO 46 283 1.404 8 12 0,67 - 0% 100% 5,00 5,80
KNIFE_FALCHION 287 0 0 6 1 6,00 - 0% 0% 0,00 47,80
KNIFE_TACTICAL 307 0 0 6 0 6,00 - 0% 0% 0,00 51,20
BIZON 43 18 370 4 9 0,44 - 0% 42% 20,60 10,80
ELITE 64 12 274 3 4 0,75 1 33% 19% 22,80 21,30
M249 181 15 581 3 4 0,75 2 67% 8% 38,70 60,30
CZ75A 180 0 0 3 3 1,00 2 67% 0% 0,00 60,00
KNIFE_GUT 34 0 0 3 1 3,00 - 0% 0% 0,00 11,30
MAC10 85 4 144 1 1 1,00 1 100% 5% 36,00 85,00
SAWEDOFF 2 3 105 1 1 1,00 1 100% 150% 35,00 2,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: