Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Fokino, Ruska Federacija
ID igrača:1.976
Unique ID:STEAM_0:0:1358495344
Steam Community:76561200677256416
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. maj 2023. 19:09:49 (Ukupno: 7 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 07:18:19 sati
Prosečan ping:631,60ms (Latency: 315,80ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
βøśśⒶ︻デ═一-™ 0d 06:28h 24. feb 2023. 17:59:09 345 41% 69 191 0,36 25% 13%
Sanya AWM ☑★☆✫ 0d 05:19h 4. mar 2023. 15:08:44 218 41% 55 125 0,44 22% 14%
Arkt1k 0d 04:28h 1. jan 2023. 18:37:37 212 43% 54 125 0,43 22% 16%
Бургер кинг Гов... 0d 03:24h 11. jan 2023. 14:36:26 160 44% 35 113 0,31 31% 18%
Молись_oBALTIKo 0d 02:28h 3. jan 2023. 10:39:11 134 38% 30 82 0,37 33% 29%
oBALTIKo_Санёк) 0d 02:13h 3. jan 2023. 17:59:21 114 36% 21 82 0,26 33% 15%
skywhywalker 0d 02:04h 19. feb 2023. 18:39:48 114 58% 18 42 0,43 22% 11%
[WAGNER GROUP]FasTiK 0d 02:04h 11. apr 2023. 16:50:56 99 42% 29 74 0,39 31% 16%
Gate781 0d 01:57h 26. mar 2023. 17:36:22 74 50% 14 32 0,44 21% 14%
360NOSKOPE 0d 01:55h 16. mar 2023. 18:31:42 81 49% 10 51 0,20 20% 8%
Sk1ll 0d 01:54h 19. feb 2023. 12:49:54 99 48% 24 66 0,36 8% 15%
v potoke koteuka) 0d 01:46h 17. feb 2023. 17:35:01 96 51% 20 46 0,43 45% 25%
ᴹᴿメSigma 0d 01:43h 26. feb 2023. 07:23:19 72 33% 16 45 0,36 31% 14%
???Dside??? 0d 01:25h 14. feb 2023. 12:21:42 80 45% 20 42 0,48 20% 8%
S1ple 0d 01:12h 29. dec 2022. 16:49:17 69 41% 31 34 0,91 16% 17%
Spisak svih nikova igrača [36]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 1d 00:24h 208 puta 42% 0,38
Counter-Terrorist 1d 00:23h 234 puta 47% 0,38
Spectator 0d 01:48h 55 puta 11% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
fbi 0d 19:58h 155 puta 42% 0,36
leet 0d 12:12h 96 puta 26% 0,39
balkan 0d 05:00h 42 puta 11% 0,36
phoenix 0d 02:18h 20 puta 5% 0,45
swat 0d 02:16h 8 puta 2% 0,49
idf 0d 02:00h 26 puta 7% 0,40
st6 0d 01:06h 8 puta 2% 0,46
professional 0d 00:47h 5 puta 1% 0,24
sas 0d 00:03h 8 puta 2% 0,60
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Pick up the Bomb 353 puta 1.630
Drop the Bomb 253 puta -1.144
Headshot 162 puta 486
All Counter-Terrorists eliminated 152 puta 304
Kill Assist 138 puta 138
All Terrorists eliminated 95 puta 190
Double Kill (2 kills) 73 puta 145
Most Valuable Player 57 puta 285
Plant the Bomb 48 puta 475
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 22 puta 0
Counter-Terrorists defused the bomb 15 puta 75
Terrorists bombed the target 12 puta 60
Defuse the Bomb 11 puta 100
Triple Kill (3 kills) 8 puta 24
Domination (4 kills) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_dust2 1d 06:14h 341 59% 907 0,38 93 62% 27% 75
de_mirage 0d 21:08h 237 41% 592 0,40 57 38% 24% 63

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 0,80 203 36% 368 25% 25 17% 12%
AK47 AK-47 1,00 61 11% 397 27% 30 20% 49%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,10 42 7% 103 7% 12 8% 29%
DEAGLE Desert Eagle 1,30 41 7% 100 7% 10 7% 24%
P90 P90 0,60 34 6% 80 5% 17 11% 50%
SG556 SG 553 0,80 18 3% 32 2% 5 3% 28%
FAMAS FAMAS 1,20 18 3% 12 1% 8 5% 44%
TEC9 Tec-9 0,80 16 3% 9 1% 6 4% 38%
M4A1 M4A4 1,10 13 2% 63 4% 4 3% 31%
GALILAR Galil AR 1,20 10 2% 11 1% 2 1% 20%
FIVESEVEN Five-SeveN 0,80 10 2% 4 0% 5 3% 50%
XM1014 XM1014 0,70 8 1% 1 0% 2 1% 25%
USP_SILENCER USP-S 1,30 8 1% 24 2% 4 3% 50%
SSG08 SSG 08 1,00 8 1% 23 2% 4 3% 50%
REVOLVER R8 Revolver 1,40 8 1% 5 0% 1 1% 13%
MP5SD MP5-SD 0,90 8 1% - 0% 2 1% 25%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 8 1% 5 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,30 8 1% 10 1% 3 2% 38%
AUG AUG 0,90 8 1% 12 1% 5 3% 63%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 6 1% 15 1% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 0,80 5 1% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 4 1% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 4 1% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 4 1% 4 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 0,90 2 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 0,80 2 0% 1 0% 1 1% 50%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
P250 P250 1,20 1 0% 9 1% 1 1% 100%
NEGEV Negev 0,60 1 0% 5 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,00 1 0% - 0% 1 1% 100%
M249 M249 0,70 1 0% - 0% 1 1% 100%
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% 3 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 1 0% 1 0% 1 1% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 287 13.6 72.5 13.9
AK47 282 8.9 69.9 21.3
AWP 232 6.5 83.6 9.9
P90 212 9.0 72.2 18.9
DEAGLE 155 9.0 78.1 12.9
FAMAS 85 10.6 76.5 12.9
XM1014 78 7.7 82.1 10.3
TEC9 75 5.3 81.3 13.3
SG556 70 7.1 87.1 5.7
GALILAR 52 7.7 67.3 25.0
MAG7 50 2.0 86.0 12.0
AUG 44 2.3 88.6 9.1
FIVESEVEN 43 9.3 76.7 14.0
GLOCK 35 5.7 85.7 8.6
UMP45 24 8.3 70.8 20.8
HKP2000 23 0.0 100.0 0.0
SSG08 22 9.1 77.3 13.6
SAWEDOFF 15 0.0 86.7 13.3
MAC10 8 37.5 37.5 25.0
P250 4 0.0 100.0 0.0
M249 4 0.0 75.0 25.0
NEGEV 3 0.0 66.7 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 1.007 232 34.184 203 368 0,55 25 12% 23% 147,30 5,00
AK47 2.456 282 10.337 61 397 0,15 30 49% 11% 36,70 40,30
M4A1_SILENCER 1.844 0 0 42 103 0,41 12 29% 0% 0,00 43,90
DEAGLE 753 155 8.427 41 100 0,41 10 24% 21% 54,40 18,40
P90 1.347 212 4.473 34 80 0,43 17 50% 16% 21,10 39,60
SG556 444 70 2.566 18 32 0,56 5 28% 16% 36,70 24,70
FAMAS 617 85 2.487 18 12 1,50 8 44% 14% 29,30 34,30
TEC9 501 75 2.463 16 9 1,78 6 38% 15% 32,80 31,30
M4A1 725 287 9.006 13 63 0,21 4 31% 40% 31,40 55,80
GALILAR 338 52 1.426 10 11 0,91 2 20% 15% 27,40 33,80
FIVESEVEN 173 44 1.414 10 4 2,50 5 50% 25% 32,10 17,30
USP_SILENCER 322 0 0 8 24 0,33 4 50% 0% 0,00 40,30
SSG08 125 22 2.408 8 23 0,35 4 50% 18% 109,50 15,60
AUG 312 44 1.554 8 12 0,67 5 63% 14% 35,30 39,00
GLOCK 233 35 548 8 10 0,80 3 38% 15% 15,70 29,10
KNIFE_KARAMBIT 377 0 0 8 5 1,60 - 0% 0% 0,00 47,10
REVOLVER 43 0 0 8 5 1,60 1 13% 0% 0,00 5,40
XM1014 50 78 1.150 8 1 8,00 2 25% 156% 14,70 6,30
KNIFE_BUTTERFLY 361 0 0 6 15 0,40 - 0% 0% 0,00 60,20
MAG7 24 50 737 5 6 0,83 - 0% 208% 14,70 4,80
KNIFE_M9_BAYONET 264 0 0 4 4 1,00 - 0% 0% 0,00 66,00
SAWEDOFF 4 15 314 2 1 2,00 1 50% 375% 20,90 2,00
KNIFE_PUSH 119 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 59,50
BAYONET 49 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 24,50
UMP45 114 24 433 2 0 2,00 - 0% 21% 18,00 57,00
P250 29 4 141 1 9 0,11 1 100% 14% 35,30 29,00
NEGEV 394 3 72 1 5 0,20 - 0% 1% 24,00 394,00
INFERNO 3 25 143 1 3 0,33 - 0% 100% 5,70 3,00
HKP2000 55 23 952 1 1 1,00 1 100% 42% 41,40 55,00
M249 62 4 173 1 0 1,00 1 100% 6% 43,30 62,00
KNIFE_GUT 23 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 23,00
MAC10 56 8 206 1 0 1,00 1 100% 14% 25,80 56,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: