Sections

Players

# Name Points Activity Time Kills Deaths Kpd Hs Hpk Assists Assisted Acc
1  14avg.demon Раком Саком 29,731 100% 9d 21:13h 14,518 4,173 3.48 6,496 45% 1,298 13% 32%
2  nopox 19,449 87% 6d 16:44h 5,464 2,912 1.88 2,049 38% 744 17% 28%
3  Шут араб 2.2.8 19,367 100% 10d 16:18h 6,790 4,768 1.42 2,633 39% 1,053 19% 22%
4  ZXCPEEK - -/Riqquid. ❤ 19,086 100% 4d 16:13h 4,417 1,965 2.25 1,298 29% 476 17% 25%
5  Naruto Mass 18,293 97% 5d 23:05h 6,295 2,352 2.68 2,101 33% 797 16% 25%
6  ZXCPEEK - Ob1To 17,096 99% 7d 23:33h 6,124 4,020 1.52 2,544 42% 871 16% 20%
7  извини. ƀȺℵΐ✘ǿᎮ ɀჯς♡ 15,979 100% 9d 15:47h 7,835 6,217 1.26 3,315 42% 1,282 18% 19%
8  absolut⁧e nоpоx 14,822 100% 3d 07:53h 3,746 1,772 2.11 1,801 48% 389 14% 25%
9  d1avallll 13,866 99% 5d 13:24h 6,500 3,049 2.13 2,286 35% 832 14% 30%
10  ☆Cыgan fokus ☠ | i don't care, I'm absolute 13,680 84% 1d 20:00h 2,348 821 2.86 1,580 67% 228 10% 17%
11  C4uga only C4uga FAIL 12,895 95% 4d 03:50h 5,458 2,433 2.24 1,543 28% 590 13% 27%
12  bezdari ♥ STANISLAW9 12,803 95% 2d 03:14h 3,900 1,260 3.10 1,609 41% 459 15% 32%
13  DDECAY broken 12,400 99% 3d 03:42h 2,791 1,888 1.48 646 23% 438 16% 20%
14  CIoud9 never give up 11,516 99% 7d 19:11h 8,978 4,941 1.82 3,799 42% 1,024 14% 25%
15  ZXCPEEK - ZXCPEKK YORK? 11,477 99% 4d 11:46h 4,717 2,282 2.07 2,370 50% 602 14% 20%
16  absolut⁧e Sl3pgod 11,420 99% 3d 18:50h 4,456 2,273 1.96 1,393 31% 547 14% 26%
17  48kg penis x5 11,295 93% 7d 02:31h 5,755 4,696 1.23 2,021 35% 1,231 15% 17%
18  c 1 v ebalo ✪Coadyno is here 11,230 100% 11d 09:47h 10,664 3,365 3.17 4,380 41% 1,348 17% 18%
19  absolute 𝓛𝓪𝓴𝓮𝓻 11,012 100% 2d 18:53h 2,870 1,615 1.78 742 26% 340 12% 31%
20  BOBOSHKAjump дизоксирибонукле 11,008 100% 5d 15:07h 5,355 3,572 1.50 2,372 44% 803 14% 20%
21  scаrеd? Po4ka♡ 10,930 99% 3d 07:13h 3,173 1,852 1.71 838 26% 407 15% 28%
22  Сибирская язва 10,891 91% 2d 18:08h 2,896 1,369 2.12 882 30% 300 15% 30%
23  Николай Баксков 10,875 98% 3d 07:07h 2,762 1,555 1.78 1,364 49% 377 16% 20%
24  DDecay spauder 10,780 100% 7d 03:45h 5,961 4,370 1.36 2,361 40% 1,014 17% 23%
25  ☆KaIIuTaH☆ 10,560 82% 7d 06:02h 5,232 4,371 1.20 2,054 39% 986 18% 16%
26  1000-7 zxс 10,546 85% 3d 12:07h 3,192 1,859 1.72 910 29% 459 14% 29%
27  ★✰★ Vestnik_Dobra 10,521 93% 1d 22:12h 2,116 926 2.29 683 32% 324 16% 26%
28  Диман 10,483 99% 2d 20:58h 2,649 2,122 1.25 869 33% 353 13% 25%
29  C4uga only fokus pokus 10,434 87% 3d 10:44h 2,513 2,092 1.20 915 36% 462 19% 19%
30  ✫ MBG'team MoLoDoY 10,392 100% 2d 09:07h 2,429 1,304 1.86 812 33% 390 18% 25%
31  ᴍᴜʀ♡ zāles 10,382 100% 9d 16:30h 7,321 5,227 1.40 3,052 42% 1,028 16% 24%
32  DDECAY tog 10,329 99% 4d 01:00h 3,778 2,348 1.61 1,900 50% 606 14% 27%
33  d_og 10,205 100% 1d 16:03h 1,883 1,053 1.79 604 32% 254 14% 20%
34  iSELLCOCAINE PiKaDoR 10,184 99% 2d 11:34h 2,801 1,283 2.18 997 36% 408 17% 22%
35  извини. 𝘾𝙃𝙐𝙁𝙁𝙀𝘿 10,171 100% 1d 04:17h 1,632 698 2.34 835 51% 193 16% 28%
36  ✫ MBG'team |★sqwizzy♥ 10,157 100% 3d 23:14h 3,685 2,540 1.45 1,010 27% 555 16% 22%
37  Synth Sun Šėėřšė 10,126 99% 1d 21:47h 2,128 1,199 1.77 1,037 49% 346 20% 30%
38  ROBOTAIM Я перфоратор 💋 10,104 100% 2d 08:37h 2,506 1,378 1.82 1,342 54% 355 20% 24%
39  void weirdo 9,831 99% 3d 13:55h 2,945 1,729 1.70 1,150 39% 400 16% 22%
40  KEФTEME M4Ri1iKkK 9,725 100% 2d 15:37h 2,682 1,121 2.39 589 22% 315 19% 27%
41  dyrachyo 9,608 100% 1d 16:40h 1,795 847 2.12 551 31% 262 16% 25%
42  depre??ed n1xur-_- 9,508 79% 4d 11:57h 3,449 2,741 1.26 1,448 42% 601 17% 15%
43  NеFор1 L1utos 9,437 98% 1d 00:49h 1,532 624 2.46 620 40% 140 13% 28%
44  ®minimalism ebanat on the beat 9,394 100% 1d 06:54h 1,301 761 1.71 384 30% 141 13% 29%
45  Bezdar's☠ KOI♡ 9,372 100% 4d 09:17h 3,872 2,509 1.54 1,329 34% 475 18% 17%
46  kazaben 9,340 95% 2d 03:29h 2,477 1,120 2.21 646 26% 246 17% 35%
47  240km/h.PEEK НоВиЧёК 9,321 100% 14d 19:59h 8,760 8,777 1.00 2,977 34% 1,466 19% 17%
48  nopox 9,253 100% 1d 09:25h 1,335 828 1.61 595 45% 178 17% 25%
49  haveproblem military 9,250 97% 1d 15:51h 2,006 824 2.43 794 40% 245 18% 25%
50  ❤LeviAckerman❤ 9,227 100% 4d 05:10h 3,057 2,135 1.43 1,213 40% 388 18% 17%